Liste des prix
Vins de Venthône AOC Valais
75 cl | 37.5 cl | Magnum1.5 lt | 50 cl | |
---|---|---|---|---|
Vins blancs | ||||
Fendant | 13.— | 7.— | ||
Johannisberg | 14.— | 7.50 | ||
Petite Arvine | 18.— | 9.50 | ||
Païen | 18.— | 9.50 | ||
Muscat | 15.— | 8.— | ||
Rosé de Pinot Noir | 14.— | 7.50 | ||
Rosé de Gamay | 14.— | 7.50 | ||
Rosé de Syrah | 15.— | 8.— | ||
Chardonnay – flétri sur souche | 25.— | |||
Vins rouges | ||||
Dôle | 14.— | 7.50 | 38.— | |
Gamay vieille sélection | 14.— | 7.50 | 38.— | |
Gamay, macération en grappes entières | 14.— | |||
Pinot Noir | 14.— | 7.50 | 38.— | |
Cornalin | 20.— | 11.— | 49.— | |
Merlot | 17.— | 9.— | 43.— | |
Syrah des Corles | 17.— | 43.— | ||
Syrah de Lormey | 17.— | 9.— | ||
Vins surmaturés | ||||
Chardonnay – flétri sur souche | 16.— | |||
Autres | ||||
Marc de Dôle | 20.— | |||
Eau-de-vie de lie | 20.— |
Prix courant année 2024 — TVA 8,1% incluse
Télécharger notre carte des prix (PDF)
Conditions de vente :
Prix départ cave, TVA 8,1% incluse
Paiement comptant : 3% en vin; net à 30 jours
Frais de port en sus, 18.- par carton de 12 bouteilles;
franco domicile dès 48 bts (75cl)
Emballage :
12 ou 6 bouteilles de 75 cl
18 ou 10 bouteilles de 37.5 cl
Ce que nous préférons, c'est le contact direct avec notre clientèle.
Nous vous recevons avec plaisir du lundi au samedi. Il suffit d'annoncer votre passage.